
Pearl Pigments ipari minőségek
Ipari minőségű gyöngy pigmentek
A szálláslekérdezés elküldése
A termék bemutatása
| 2024 Ipari minőségek terméklistája | ||||||||||||||||||
| 序号 | 产品系列 | 型号 | 粒径 | 颜色 | 产品基材 | Csillámpala | Szintetikus csillám | Üveg | TiO2 | Fe2O3 | SnO2 | SiO2 | Turbékol | Al2O3 | Cr2O3 | ZnO | Színes paszta | 附加成分 Kiegészítő összetevő |
| 1 | 银白系列Ezüstfehér (13支) |
PJ100 | 10-60μm | 珍珠银白gyöngy ezüstfehér | 日然云母természetes csillám | ● | ● | |||||||||||
| 2 | PJ100B | 10-60μm | 珍珠银白gyöngy ezüstfehér | 日然云母természetes csillám | ● | ● | ||||||||||||
| 3 | PJ100C | 10-60μm | 珍珠银白gyöngy ezüstfehér | 日然云母természetes csillám | ● | ● | ||||||||||||
| 4 | PJ103 | 10-60μm | 珍珠银白gyöngy ezüstfehér | 日然云母természetes csillám | ● | ● | ● | |||||||||||
| 5 | PJ110-1 | <15μm | 细缎银白finom{0}}szatén ezüstfehér | 日然云母természetes csillám | ● | ● | ||||||||||||
| 6 | PJ120 | 5-25μm | 细缎银白finom{0}}szatén ezüstfehér | 日然云母természetes csillám | ● | ● | ||||||||||||
| 7 | PJ123 | 5-30μm | 珍珠银白gyöngy ezüstfehér | 日然云母természetes csillám | ● | ● | ● | |||||||||||
| 8 | PJ150 | 20-80μm | 珍珠银白gyöngy ezüstfehér | 日然云母természetes csillám | ● | ● | ||||||||||||
| 9 | PJ151 | 10-100μm | 亮光珍珠银白fényes gyöngy ezüst | 日然云母természetes csillám | ● | ● | ● | |||||||||||
| 10 | PJ153 | 25-100μm | 闪光珍珠银白csillogó gyöngy ezüst | 日然云母természetes csillám | ● | ● | ● | |||||||||||
| 11 | PJ163 | 40-200μm | 闪烁珍珠银白szikrázó gyöngy ezüst | 日然云母természetes csillám | ● | ● | ||||||||||||
| 12 | PJ173 | 10-40μm | 丝绸珍珠银白selyem gyöngy ezüst | 日然云母természetes csillám | ● | ● | ||||||||||||
| 13 | PJ183 | 60-300μm | 特闪珍珠银白ultra csillogó gyöngy ezüst | 日然云母természetes csillám | ● | ● | ||||||||||||
| 14 | 虹彩系列ChesIris (19支) |
PJ201 | 5-30 um | 缎金satin arany | 日然云母természetes csillám | ● | ● | ● | ||||||||||
| 15 | PJ211 | 5-30 um | 缎红satin vörös | 日然云母természetes csillám | ● | ● | ● | |||||||||||
| 16 | PJ223 | 5-30 um | 缎紫satin lila | 日然云母természetes csillám | ● | ● | ● | |||||||||||
| 17 | PJ221 | 5-30 um | 缎蓝satin kék | 日然云母természetes csillám | ● | ● | ● | |||||||||||
| 18 | PJ231 | 5-30 um | 缎绿szatin zöld | 日然云母természetes csillám | ● | ● | ● | |||||||||||
| 19 | PJ205 | 10-60μm | 珍珠白金pearl platina | 日然云母természetes csillám | ● | ● | ● | |||||||||||
| 20 | PJ205A | 10-60μm | 珍珠黄金 gyöngyház arany | 日然云母természetes csillám | ● | ● | ● | |||||||||||
| 21 | PJ215 | 10-60μm | 珍珠红gyöngyvörös | 日然云母természetes csillám | ● | ● | ● | |||||||||||
| 22 | PJ217 | 10-60μm | 珍珠紫铜 gyöngyréz | 日然云母természetes csillám | ● | ● | ● | |||||||||||
| 23 | PJ218 | 10-60μm | 珍珠艳红gyöngy élénkpiros | 日然云母természetes csillám | ● | ● | ● | |||||||||||
| 24 | PJ219 | 10-60μm | 珍珠紫gyöngy lila | 日然云母természetes csillám | ● | ● | ● | |||||||||||
| 25 | PJ224 | 10-60μm | 紫罗兰ibolya | 日然云母természetes csillám | ● | ● | ● | |||||||||||
| 26 | PJ225 | 10-60μm | 珍珠蓝gyöngykék | 日然云母természetes csillám | ● | ● | ● | |||||||||||
| 27 | PJ235 | 10-60μm | 珍珠绿gyöngy zöld | 日然云母természetes csillám | ● | ● | ● | |||||||||||
| 28 | PJ249 | 25-100μm | 闪光干涉金sparkle interferencia arany | 日然云母természetes csillám | ● | ● | ● | |||||||||||
| 29 | PJ259 | 25-100μm | 闪光干涉红szikra interferencia piros | 日然云母természetes csillám | ● | ● | ● | |||||||||||
| 30 | PJ269 | 25-100μm | 闪光干涉紫sparkle interferencia lila | 日然云母természetes csillám | ● | ● | ● | |||||||||||
| 31 | PJ289 | 25-100μm | 闪光干涉蓝szikra interferencia kék | 日然云母természetes csillám | ● | ● | ● | |||||||||||
| 32 | PJ299 | 25-100μm | 闪光干涉绿szikra interferencia zöld | 日然云母természetes csillám | ● | ● | ● | |||||||||||
| 33 | 金色系列Arany (16支) |
PJ300 | 10-60μm | 珍珠金黄gyöngy arany | 日然云母természetes csillám | ● | ● | ● | ||||||||||
| 34 | PJ302 | 5-30 um | 缎金色satin arany | 日然云母természetes csillám | ● | ● | ● | |||||||||||
| 35 | PJ303 | 10-60μm | 皇室金色királyi arany | 日然云母természetes csillám | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 36 | PJ304 | 10-60μm | 玛雅金 Maya arany | 日然云母természetes csillám | ● | ● | ● | |||||||||||
| 37 | PJ305 | 10-60μm | 阿兹特克金azték arany | 日然云母természetes csillám | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 38 | PJ306 | 10-60μm | 奥林匹克金olimpiai arany | 日然云母természetes csillám | ● | ● | ● | |||||||||||
| 39 | PJ307 | 10-60μm | 绿口青金green{0}}arany árnyalat (307) | 日然云母természetes csillám | ● | ● | ● | |||||||||||
| 40 | PJ309 | 10-60μm | 皇室红金királyi vörös arany | 日然云母természetes csillám | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 41 | PJ310 | 10-60μm | 黄金色arany színű | 日然云母természetes csillám | ● | ● | ● | |||||||||||
| 42 | PJ319 | 10-40μm | 皇室红金királyi vörös arany | 日然云母természetes csillám | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 43 | PJ320 | 10-60μm | 明亮金色világos arany színű | 日然云母természetes csillám | ● | ● | ● | |||||||||||
| 44 | PJ323 | 5-30 um | 皇室缎金 királyi szatén arany | 日然云母természetes csillám | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 45 | PJ3305 | 10-60μm | 阳光金色napfény arany | 日然云母természetes csillám | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 46 | PJ351 | 10-100μm | 阳光金色napfény arany | 日然云母természetes csillám | ● | ● | ● | |||||||||||
| 47 | PJ353 | 25-100μm | 闪光金色szikrázó arany | 日然云母természetes csillám | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 48 | PJ355 | 25-100μm | 闪烁金色 csillogó arany színű | 日然云母természetes csillám | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 49 | 铁系列 Vas (16支) |
PJ500 | 10-60μm | 青铜bronz | 日然云母természetes csillám | ● | ● | |||||||||||
| 50 | PJ502 | 10-60μm | 棕红barna{0}}piros | 日然云母természetes csillám | ● | ● | ||||||||||||
| 51 | PJ503 | 10-60μm | 红棕vörös{0}}barna | 日然云母természetes csillám | ● | ● | ||||||||||||
| 52 | PJ504 | 10-60μm | 葡萄酒红bordó | 日然云母természetes csillám | ● | ● | ||||||||||||
| 53 | PJ505 | 10-60μm | 紫红lila vörös | 日然云母természetes csillám | ● | ● | ||||||||||||
| 54 | PJ508 | 10-60μm | 宝石红 drágakő vörös | 日然云母természetes csillám | ● | ● | ||||||||||||
| 55 | PJ509 | 10-60μm | 褐绿色barnás zöld | 日然云母természetes csillám | ● | ● | ||||||||||||
| 56 | PJ510 | 10-60μm | 咖啡色kávé színű | 日然云母természetes csillám | ● | ● | ||||||||||||
| 57 | PJ520 | 5-30 um | 青铜bronz | 日然云母természetes csillám | ● | ● | ||||||||||||
| 58 | PJ522 | 5-30 um | 棕红barna{0}}piros | 日然云母természetes csillám | ● | ● | ||||||||||||
| 59 | PJ524 | 5-30 um | 葡萄酒红bor{0}}vörös | 日然云母természetes csillám | ● | ● | ||||||||||||
| 60 | PJ525 | 5-30 um | 紫红缎Stain Purple Red | 日然云母természetes csillám | ● | ● | ||||||||||||
| 61 | PJ530 | 10-100μm | 闪光青铜Sparkling Bronze | 日然云母természetes csillám | ● | ● | ||||||||||||
| 62 | PJ532 | 10-100μm | 闪光棕红Sparkling Brown Red | 日然云母természetes csillám | ● | ● | ||||||||||||
| 63 | PJ534 | 10-100μm | 闪光葡萄酒红Sparkling Wine Red | 日然云母természetes csillám | ● | ● | ||||||||||||
| 64 | PJ535 | 10-100μm | 闪光紫红Sparkle Purple Red | 日然云母természetes csillám | ● | ● | ||||||||||||
| 65 | 着色系列Color Coated Pearls (26支) |
PJ400 | 10-60μm | 蓝绿Sparkling Purple Red | 日然云母természetes csillám | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 66 | PJ401 | 10-60μm | 银灰Silver Gray | 日然云母természetes csillám | ● | ● | ● | |||||||||||
| 67 | PJ402 | 10-60μm | 银黑 ezüst fekete | 日然云母természetes csillám | ● | ● | ● | |||||||||||
| 68 | PJ403 | 10-60μm | 桃红 Peach Red | 日然云母természetes csillám | ● | ● | ● | |||||||||||
| 69 | PJ406 | 10-60μm | 钛青绿Titanium Cyan Green | 日然云母természetes csillám | ● | ● | ● | |||||||||||
| 70 | PJ408 | 10-60μm | 草绿Grass Green | 日然云母természetes csillám | ● | ● | ● | |||||||||||
| 71 | PJ410 | 10-60μm | 铜棕 Copper Brown | 日然云母természetes csillám | ● | ● | ● | |||||||||||
| 72 | PJ411 | 10-60μm | 铜金Réz arany | 日然云母természetes csillám | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 73 | PJ416 | 10-60μm | 绿兰 Green Blue | 日然云母természetes csillám | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 74 | PJ418 | 10-60μm | 立体紫红 3D Purple Red | 日然云母természetes csillám | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 75 | PJ419 | 10-60μm | 大红Bright Red | 日然云母természetes csillám | ● | ● | ● | |||||||||||
| 76 | PJ420 | 10-60μm | 幻彩紫 Iridescent Purple | 日然云母természetes csillám | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 77 | PJ421 | 10-60μm | 幻彩黄 Iridescent Yellow | 日然云母természetes csillám | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 78 | PJ422 | 10-60μm | 永固紫Permanent Purple | 日然云母természetes csillám | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 79 | PJ422-A | 5-25μm | 银黑(másolat) - Ezüst fekete | 日然云母természetes csillám | ● | ● | ● | |||||||||||
| 80 | PJ423 | 10-60μm | 紫红幻彩 Iridescent Purple Red | 日然云母természetes csillám | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 81 | PJ425 | 10-60μm | 深兰Sötétkék | 日然云母természetes csillám | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 82 | PJ427 | 10-60μm | 普兰Standard Blue | 日然云母természetes csillám | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 83 | PJ428 | 10-60μm | 玫瑰红Rose Red | 日然云母természetes csillám | ● | ● | ● | |||||||||||
| 84 | PJ435 | 10-60μm | 苹果绿Alma zöld | 日然云母természetes csillám | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 85 | PJ436 | 10-60μm | 翠绿 Smaragdzöld | 日然云母természetes csillám | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 86 | PJ438 | 10-60μm | 墨绿Sötétzöld | 日然云母természetes csillám | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 87 | PJ4600 | 10-60μm | 湖兰 Lake Blue | 日然云母természetes csillám | ● | ● | ● | |||||||||||
| 88 | PJ4609 | 10-60μm | 橙色 Narancs | 日然云母természetes csillám | ● | ● | ● | |||||||||||
| 89 | PJ9118 | 10-60μm | 中国红Kína vörös | 日然云母természetes csillám | ● | ● | ● | |||||||||||
| 90 | PJ401T | 10-60μm | 银灰Silver Gray | 日然云母természetes csillám | ● | ● | ● | |||||||||||
| 91 | 日鹅绒系列Velvet Series (5支) |
PJ2201 | 4-20μm | 金干涉 Arany interferencia | 日然云母természetes csillám | ● | ● | ● | ||||||||||
| 92 | PJ2211 | 4-20μm | 红干涉 Red Interference | 日然云母természetes csillám | ● | ● | ● | |||||||||||
| 93 | PJ2221 | 4-20μm | 蓝干涉Kék interferencia | 日然云母természetes csillám | ● | ● | ● | |||||||||||
| 94 | PJ2223 | 4-20μm | 紫干涉Purple Interference | 日然云母természetes csillám | ● | ● | ● | |||||||||||
| 95 | PJ2231 | 4-20μm | 绿干涉Zöld interferencia | 日然云母természetes csillám | ● | ● | ● | |||||||||||
| 96 | 翡翠系列Jade sorozat (4支) |
PJ4215C | 10-60μm | 紫荆红Bauhinia Red | 日然云母természetes csillám | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 97 | PJ4225C | 10-60μm | 孔雀蓝Pávakék | 日然云母természetes csillám | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 98 | PJ4225R | 10-60μm | 翡翠蓝 Jade Blue | 日然云母természetes csillám | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 99 | PJ4235C | 10-60μm | 苹果绿Alma zöld | 日然云母természetes csillám | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 100 | 中国红系列Kína vörös (5支) |
CR62-M1 | 10-40μm | 超强明亮橙szuperfényes narancs | 合成云母szintetikus csillám | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 101 | CR62-M2 | 10-40μm | 超强明亮橙红szuperfényes narancssárga-vörös | 合成云母szintetikus csillám | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 102 | CR62-M3 | 10-40μm | 超强明亮棕红szuperfényes barna-piros | 合成云母szintetikus csillám | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 103 | CR62-M4 | 10-40μm | 超强明亮紫红szuperfényes lila-piros | 合成云母szintetikus csillám | ● | ● | ● | |||||||||||
| 104 | CR62-M5 | 10-40μm | 超强明亮深红szuperfényes mélyvörös | 合成云母szintetikus csillám | ● | ● | ● | |||||||||||
| 105 | 高亮系列 ChesBright (2支) |
PJ16400T | 25-100μm | 闪光高亮度水晶白szikrázó magas{0}}fényerő kristályfehér | 合成云母szintetikus csillám | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 106 | PJ16600T | 50-250μm | 闪光高亮度水晶白szikrázó magas{0}}fényerő kristályfehér | 合成云母szintetikus csillám | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 107 | 水晶银白系列Crystal silverwhite (19支) |
PJ6000 | 10-30μm | 珍珠水晶白gyöngy kristály fehér | 合成云母szintetikus csillám | ● | ● | ● | ||||||||||
| 108 | PJ6108 | <10μm | 珍珠水晶白gyöngy kristály fehér | 合成云母szintetikus csillám | ● | ● | ● | |||||||||||
| 109 | PJ6110 | <15μm | 珍珠水晶白gyöngy kristály fehér | 合成云母szintetikus csillám | ● | ● | ● | |||||||||||
| 110 | PJ6120 | 5-30μm | 珍珠水晶白gyöngy kristály fehér | 合成云母szintetikus csillám | ● | ● | ● | |||||||||||
| 111 | PJ6150 | 20-80μm | 闪烁水晶白szikrázó kristályfehér | 合成云母szintetikus csillám | ● | ● | ● | |||||||||||
| 112 | PJ6161 | 30-120μm | 闪烁水晶白szikrázó kristályfehér | 合成云母szintetikus csillám | ● | ● | ● | |||||||||||
| 113 | PJ6183 | 60-300μm | 超闪水晶白Szuper flash kristályfehér | 合成云母szintetikus csillám | ● | ● | ● | |||||||||||
| 114 | PJ6199 | 150-2000μm | 超闪水晶白Szuper flash kristályfehér | 合成云母szintetikus csillám | ● | ● | ● | |||||||||||
| 115 | PJ6200 | 10-40μm | 珍珠水晶白gyöngy kristály fehér | 合成云母szintetikus csillám | ● | ● | ● | |||||||||||
| 116 | PJ6300 | 10-60μm | 珍珠水晶白gyöngy kristály fehér | 合成云母szintetikus csillám | ● | ● | ● | |||||||||||
| 117 | PJ6400 | 25-100μm | 闪烁水晶白szikrázó kristályfehér | 合成云母szintetikus csillám | ● | ● | ● | |||||||||||
| 118 | PJ6500 | 40-160μm | 特闪水晶白ultra{0}}szikrázó fehér | 合成云母szintetikus csillám | ● | ● | ● | |||||||||||
| 119 | PJ6600 | 50-250μm | 特闪水晶白ultra{0}}szikrázó fehér | 合成云母szintetikus csillám | ● | ● | ● | |||||||||||
| 120 | PJ6800 | 100-700μm | 超闪水晶白Szuper flash kristályfehér | 合成云母szintetikus csillám | ● | ● | ● | |||||||||||
| 121 | PJ6900 | 100-1000μm | 超闪水晶白Szuper flash kristályfehér | 合成云母szintetikus csillám | ● | ● | ● | |||||||||||
| 122 | PJ6300A | 10-60μm | 珍珠水晶白gyöngy kristály fehér | 合成云母szintetikus csillám | ● | ● | ● | |||||||||||
| 123 | PJ6120A | 5-30μm | 珍珠水晶白gyöngy kristály fehér | 合成云母szintetikus csillám | ● | ● | ● | |||||||||||
| 124 | PJ6110A | <15μm | 珍珠水晶白gyöngy kristály fehér | 合成云母szintetikus csillám | ● | ● | ● | |||||||||||
| 125 | PJ6200A | 10-40μm | 珍珠水晶白gyöngy kristály fehér | 合成云母szintetikus csillám | ● | ● | ● | |||||||||||
| 126 | 水晶虹彩系列Crystal ChesIris (35支) |
PJ6205 | 5-30μm | 水晶干涉金kristály interferencia arany | 合成云母szintetikus csillám | ● | ● | ● | ||||||||||
| 127 | PJ6215 | 5-30μm | 水晶干涉红kristály interferencia vörös | 合成云母szintetikus csillám | ● | ● | ● | |||||||||||
| 128 | PJ6219 | 5-30μm | 水晶干涉紫kristály interferencia lila | 合成云母szintetikus csillám | ● | ● | ● | |||||||||||
| 129 | PJ6225 | 5-30μm | 水晶干涉蓝kristály interferencia kék | 合成云母szintetikus csillám | ● | ● | ● | |||||||||||
| 130 | PJ6235 | 5-30μm | 水晶干涉绿kristály interferencia zöld | 合成云母szintetikus csillám | ● | ● | ● | |||||||||||
| 131 | PJ6305 | 10-60μm | 水晶干涉金kristály interferencia arany | 合成云母szintetikus csillám | ● | ● | ● | |||||||||||
| 132 | PJ6315 | 10-60μm | 水晶干涉红kristály interferencia vörös | 合成云母szintetikus csillám | ● | ● | ● | |||||||||||
| 133 | PJ6319 | 10-60μm | 水晶干涉紫kristály interferencia lila | 合成云母szintetikus csillám | ● | ● | ● | |||||||||||
| 134 | PJ6325 | 10-60μm | 水晶干涉蓝kristály interferencia kék | 合成云母szintetikus csillám | ● | ● | ● | |||||||||||
| 135 | PJ6335 | 10-60μm | 水晶干涉绿kristály interferencia zöld | 合成云母szintetikus csillám | ● | ● | ● | |||||||||||
| 136 | PJ6405 | 25-100μm | 水晶干涉金kristály interferencia arany | 合成云母szintetikus csillám | ● | ● | ● | |||||||||||
| 137 | PJ6415 | 25-100μm | 水晶干涉红kristály interferencia vörös | 合成云母szintetikus csillám | ● | ● | ● | |||||||||||
| 138 | PJ6419 | 25-100μm | 水晶干涉紫kristály interferencia lila | 合成云母szintetikus csillám | ● | ● | ● | |||||||||||
| 139 | PJ6425 | 25-100μm | 水晶干涉蓝kristály interferencia kék | 合成云母szintetikus csillám | ● | ● | ● | |||||||||||
| 140 | PJ6435 | 25-100μm | 水晶干涉绿kristály interferencia zöld | 合成云母szintetikus csillám | ● | ● | ● | |||||||||||
| 141 | PJ6505 | 40-160μm | 水晶干涉金kristály interferencia arany | 合成云母szintetikus csillám | ● | ● | ● | |||||||||||
| 142 | PJ6515 | 40-160μm | 水晶干涉红kristály interferencia vörös | 合成云母szintetikus csillám | ● | ● | ● | |||||||||||
| 143 | PJ6519 | 40-160μm | 水晶干涉紫kristály interferencia lila | 合成云母szintetikus csillám | ● | ● | ● | |||||||||||
| 144 | PJ6525 | 40-160μm | 水晶干涉蓝kristály interferencia kék | 合成云母szintetikus csillám | ● | ● | ● | |||||||||||
| 145 | PJ6535 | 40-160μm | 水晶干涉绿kristály interferencia zöld | 合成云母szintetikus csillám | ● | ● | ● | |||||||||||
| 146 | PJ6605 | 50-250μm | 水晶干涉金kristály interferencia arany | 合成云母szintetikus csillám | ● | ● | ● | |||||||||||
| 147 | PJ6615 | 50-250μm | 水晶干涉红kristály interferencia vörös | 合成云母szintetikus csillám | ● | ● | ● | |||||||||||
| 148 | PJ6619 | 50-250μm | 水晶干涉紫kristály interferencia lila | 合成云母szintetikus csillám | ● | ● | ● | |||||||||||
| 149 | PJ6625 | 50-250μm | 水晶干涉蓝kristály interferencia kék | 合成云母szintetikus csillám | ● | ● | ● | |||||||||||
| 150 | PJ6635 | 50-250μm | 水晶干涉绿kristály interferencia zöld | 合成云母szintetikus csillám | ● | ● | ● | |||||||||||
| 151 | PJ6805 | 100-700μm | 超闪干涉金 Ultra Sparkling Interference Gold | 合成云母szintetikus csillám | ● | ● | ● | |||||||||||
| 152 | PJ6815 | 100-700μm | 超闪干涉红 Ultra Sparkling Interference Red | 合成云母szintetikus csillám | ● | ● | ● | |||||||||||
| 153 | PJ6819 | 100-700μm | 超闪干涉紫 Ultra Sparkling Interference Purple | 合成云母szintetikus csillám | ● | ● | ● | |||||||||||
| 154 | PJ6825 | 100-700μm | 超闪干涉蓝Ultra Sparkling Interference Blue | 合成云母szintetikus csillám | ● | ● | ● | |||||||||||
| 155 | PJ6835 | 100-700μm | 超闪干涉绿 Ultra Sparkling Interference Green | 合成云母szintetikus csillám | ● | ● | ● | |||||||||||
| 156 | PJ6M05 | <15μm | 水晶干涉金kristály interferencia arany | 合成云母szintetikus csillám | ● | ● | ● | |||||||||||
| 157 | PJ6M15 | <15μm | 水晶干涉红kristály interferencia vörös | 合成云母szintetikus csillám | ● | ● | ● | |||||||||||
| 158 | PJ6M19 | <15μm | 水晶干涉紫kristály interferencia lila | 合成云母szintetikus csillám | ● | ● | ● | |||||||||||
| 159 | PJ6M25 | <15μm | 水晶干涉蓝kristály interferencia kék | 合成云母szintetikus csillám | ● | ● | ● | |||||||||||
| 160 | PJ6M35 | <15μm | 水晶干涉绿kristály interferencia zöld | 合成云母szintetikus csillám | ● | ● | ● | |||||||||||
| 161 | 水晶金色系列Kristályarany (8支) |
PJ6223 | 5-30μm | 红相金arany (piros árnyalat) | 合成云母szintetikus csillám | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 162 | PJ6236 | 5-30μm | 绿相金arany (zöld árnyalat) | 合成云母szintetikus csillám | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 163 | PJ6323 | 10-60μm | 红相金arany (piros árnyalat) | 合成云母szintetikus csillám | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 164 | PJ6336 | 10-60μm | 绿相金arany (zöld árnyalat) | 合成云母szintetikus csillám | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 165 | PJ6423 | 25-100μm | 红相金arany (piros árnyalat) | 合成云母szintetikus csillám | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 166 | PJ6436 | 25-100μm | 绿相金arany (zöld árnyalat) | 合成云母szintetikus csillám | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 167 | PJ6523 | 40-160μm | 红相金arany (piros árnyalat) | 合成云母szintetikus csillám | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 168 | PJ6536 | 40-160μm | 绿相金arany (zöld árnyalat) | 合成云母szintetikus csillám | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 169 | 水晶铁系列Kristályvas (12支) |
PJ6250 | 5-30μm | 水晶青铜kristálybronz | 合成云母szintetikus csillám | ● | ● | |||||||||||
| 170 | PJ6252 | 5-30μm | 水晶棕红kristálybarna-piros | 合成云母szintetikus csillám | ● | ● | ||||||||||||
| 171 | PJ6254 | 5-30μm | 水晶葡萄酒红 Crystal Wine Red | 合成云母szintetikus csillám | ● | ● | ||||||||||||
| 172 | PJ6350 | 10-60μm | 水晶青铜kristálybronz | 合成云母szintetikus csillám | ● | ● | ||||||||||||
| 173 | PJ6352 | 10-60μm | 水晶棕红kristálybarna-piros | 合成云母szintetikus csillám | ● | ● | ||||||||||||
| 174 | PJ6354 | 10-60μm | 水晶葡萄酒红 Crystal Wine Red | 合成云母szintetikus csillám | ● | ● | ||||||||||||
| 175 | PJ6450 | 25-100μm | 水晶青铜kristálybronz | 合成云母szintetikus csillám | ● | ● | ||||||||||||
| 176 | PJ6452 | 25-100μm | 水晶棕红kristálybarna-piros | 合成云母szintetikus csillám | ● | ● | ||||||||||||
| 177 | PJ6454 | 25-100μm | 水晶酒红Crystal Flash Wine Red | 合成云母szintetikus csillám | ● | ● | ||||||||||||
| 178 | PJ6550 | 40-160μm | 水晶青铜kristálybronz | 合成云母szintetikus csillám | ● | ● | ||||||||||||
| 179 | PJ6552 | 40-160μm | 水晶棕红kristálybarna-piros | 合成云母szintetikus csillám | ● | ● | ||||||||||||
| 180 | PJ6554 | 40-160μm | 水晶酒红Crystal Flash Wine Red | 合成云母szintetikus csillám | ● | ● | ||||||||||||
| 181 | 水晶高纯金色系列Crystal high{0}}tisztaságú (HP) arany (8支) |
PJ62305 | 5-30μm | 细缎太阳黄金fine{0}}satin sun gold | 合成云母szintetikus csillám | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 182 | PJ62307 | 5-30μm | 细缎太阳绿金fine{0}}satin sun green-arany | 合成云母szintetikus csillám | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 183 | PJ63305 | 10-60μm | 高纯黄金nagy{0}}tisztaságú (HP) arany | 合成云母szintetikus csillám | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 184 | PJ63307 | 10-60μm | 高纯绿金magas{0}}tisztaságú (HP) zöld-arany | 合成云母szintetikus csillám | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 185 | PJ64305 | 25-100μm | 闪烁高纯黄金szikrázó nagy{0}}tisztaságú (HP) arany | 合成云母szintetikus csillám | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 186 | PJ64307 | 25-100μm | 闪烁高纯绿金 ragyogó magas-tisztaságú (HP) zöld-arany | 合成云母szintetikus csillám | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 187 | PJ65305 | 40-160μm | 闪烁太阳金 csillogó szoláris arany | 合成云母szintetikus csillám | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 188 | PJ66305K | 50-250μm | 闪烁太阳金 csillogó szoláris arany | 合成云母szintetikus csillám | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 189 | 7彩琉璃 ChesGlaze (5支) |
PJ6305G | 10-60μm | 金织雀arany püspök | 合成云母szintetikus csillám | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 190 | PJ6315G | 10-60μm | 牡丹红 bazsarózsa piros | 合成云母szintetikus csillám | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 191 | PJ6319G | 10-60μm | 青莲紫kék lila | 合成云母szintetikus csillám | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 192 | PJ6325G | 10-60μm | 孔雀蓝pávakék | 合成云母szintetikus csillám | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 193 | PJ6335G | 10-60μm | 翡翠绿jade zöld | 合成云母szintetikus csillám | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 194 | 水晶变色龙系列Crystal Chameleon (9支) |
10-40μm | 黄/橙/红 sárga/narancs/piros | 合成云母szintetikus csillám | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 195 | PJ6224L | 10-40μm | 红/紫/蓝piros/lila/kék | 合成云母szintetikus csillám | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 196 | PJ6305L | 10-60μm | 金/红/紫arany/piros/lila | 合成云母szintetikus csillám | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 197 | PJ6315L | 10-60μm | 红/紫/蓝piros/lila/kék | 合成云母szintetikus csillám | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 198 | PJ6319L | 10-60μm | 紫/蓝/绿lila/kék/zöld | 合成云母szintetikus csillám | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 199 | PJ6325L | 10-60μm | 蓝/绿/金kék/zöld/arany | 合成云母szintetikus csillám | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
